Список обслуживаемых домов
№ п/п | Здание | Площадь жилых помещений | Площадь нежилых помещений | ВСЕГО площадь жилых и нежилых помещений | Отапливаемая площадь |
-- | Ленина ул, дом № 18 | Дом вышел из управления с 01.08.2020г. | |||
-- | Ленина ул, дом № 20 | Дом вышел из управления с 01.08.2020г. | |||
-- | Детский пер, дом № 26 | Дом вышел из управления с 01.12.2020г. | |||
-- | Детский пер, дом № 28 | Дом вышел из управления с 01.01.2021г. | |||
-- | Детский пер, дом № 26, корпус 1 | Дом вышел из управления с 01.01.2021г. | |||
1 | 21 Партсъезда ул, дом № 5, корпус А | 2 522,1 | 2 522,1 | 2 478,1 | |
2 | Больничный пер, дом № 2 | 3 356,8 | 74,4 | 3 431,2 | 3 307,9 |
3 | Больничный пер, дом № 4 | 1 979,2 | 1 979,2 | 1 979,2 | |
4 | Гагарина ул, дом № 6, корпус 3 | 4 044,2 | 4 044,2 | 4 044,2 | |
5 | Гагарина ул, дом № 8 | 2 702,4 | 2 702,4 | 2 702,4 | |
6 | Гагарина ул, дом № 35 | 3 824,8 | 157,1 | 3 981,9 | 3 824,8 |
7 | Гагарина ул, дом № 39 | 5 653,1 | 101,4 | 5 754,5 | 5 653,1 |
8 | Гайдара ул, дом № 6 | 10 745,4 | 1 362,3 | 12 107,7 | 12 107,7 |
9 | Гайдара ул, дом № 6, корпус 2 | 4 421,1 | 4 421,1 | 4 421,1 | |
10 | Димитрова ул, дом 3 |
14 954,7 |
88,1 |
15 042,8 |
15 042,8 |
11 | Л.Голенькова ул, дом № 3 | 1 994,1 | 1 994,1 | 1 994,1 | |
12 | Курская ул, дом № 17, корпус 2 | 3 129,4 | 34,6 | 3 164 | 3 129,4 |
13 | Курская ул, дом № 74 | 4 813,3 | 78,4 | 4 891,7 | 4 813,3 |
14 | Ленина ул, дом № 1 | 2 592,9 | 2 592,9 | 2 592,9 | |
15 | Ленина ул, дом № 2 | 2 646,9 | 2 646,9 | 2 646,9 | |
16 | Ленина ул, дом № 7, корпус 2 | 4 402,4 |
1 254,3 |
4 402,4 |
|
17 | Ленина ул, дом № 10 | 1 720,2 | 78 | 1 798,2 | 1 720,2 |
18 | Ленина ул, дом № 12 | 2 529 | 1 283 | 3 812 | 2 529 |
19 | Ленина ул, дом № 14 | 3 087,4 | 325,2 | 3 412,6 | 3 087,4 |
20 | Ленина ул, дом № 32, корпус 1 | 3 702,7 | 89,9 | 3 792,6 | 3 702,7 |
21 | Ленина ул, дом № 32, корпус 2 | 3 758,1 | 39,8 | 3 797,9 | 3 700,2 |
22 | Ленина ул, дом № 33, корпус 2 | 2 227,1 | 174,2 | 2 401,3 | 2 312,8 |
23 | Ленина, дом № 45, корпус 3 | 2 467,6 | 2 467,6 | 2 467,6 | |
24 | Ленина ул, дом № 54 | 7 132,5 | 2 433,6 | 9 566,1 | 7 240,3 |
25 | Ленина ул, дом № 54, корпус 2 | 4 246,8 | 106,1 | 4 352,9 | 4 246,8 |
26 | Ленина ул, дом № 56 | 6 682,1 | 3 552,8 | 10 234,9 | 6 682,1 |
27 | Ленина ул, дом № 88 | 5 319,1 | 443,3 | 5 762,4 | 5 319,1 |
28 | Мира ул, дом № 7 | 13 289,18 | 13 289,18 | 13 289,18 | |
29 | Мира ул, дом № 8, корпус 3 | 9 324,92 | 9 324,92 | 9 324,92 | |
30 | Мира ул, дом № 12, корпус 4 | 3 848,8 | 3 848,8 | 3 785,8 | |
31 | Мира ул, дом № 14, корпус 1 | 4 183 | 218,1 | 4 401,1 | 4 183 |
32 | Мира ул, дом № 14, корпус 2 | 4 387,6 | 4 387,6 | 4 387,6 | |
33 | Мира ул, дом № 14, корпус 3 | 4 397,5 | 4 397,5 | 4 397,5 | |
34 | Мира ул, дом № 20 | 5 694 | 5 694 | 5 694 | |
35 | Обогатителей ул, дом № 4, корпус 3 | 2 341,4 | 170,8 | 2 512,2 | 2 512,2 |
36 | Октябрьская ул, дом № 55 | 1 485,4 | 932,4 | 2 417,8 | 1 485,4 |
37 | Первомайская ул, дом № 4 | 5 698,05 | 5 698,05 | 5 698,05 | |
38 | Энтузиастов ул, дом № 9 | 4 788,8 | 532,6 | 5 321,4 | 4 697,2 |
Итого | 156 736,95 | 12 188,00 | 168 924,95 | 158 158,15 |
Раскрытие информации